Details
YEAR |
MAKE |
MODEL |
ENGINE |
2013-2014 |
FORD |
ESCAPE |
2.0L |
2016 |
FORD |
ESCAPE |
2.0L |
2015-2016 |
LINCOLN |
MKC |
2.0L |
2015-2016 |
LINCOLN |
MKC |
2.3L |
Fitment Details
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Ford | Escape | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Ford | Escape | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Ford | Escape | Titanium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Ford | Escape | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Ford | Escape | Titanium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Ford | Escape | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Ford | Escape | Titanium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Lincoln | MKC | Base Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Lincoln | MKC | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Lincoln | MKC | Black Label Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Lincoln | MKC | Black Label Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Lincoln | MKC | Reserve Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Lincoln | MKC | Black Label Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Lincoln | MKC | Black Label Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Lincoln | MKC | Premiere Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Lincoln | MKC | Select Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Lincoln | MKC | Reserve Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Lincoln | MKC | Select Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Lincoln | MKC | Base Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Specifications
Condition | Remanufactured |
---|