Details
YEAR |
MAKE |
MODEL |
ENGINE |
1998-2000 |
CHEVROLET |
METRO |
1.0L |
1998-2001 |
CHEVROLET |
METRO |
1.3L |
1995-1997 |
GEO |
METRO |
1.0L |
1995-1997 |
GEO |
METRO |
1.3L |
1995-2001 |
SUZUKI |
SWIFT |
1.3L |
Fitment Details
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1998 | Chevrolet | Metro | LSi Hatchback 2-Door | 1.3L 1295CC 79Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1998 | Chevrolet | Metro | Base Sedan 4-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1998 | Chevrolet | Metro | Base Hatchback 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1998 | Chevrolet | Metro | LSi Sedan 4-Door | 1.3L 1295CC 79Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | Metro | LSi Hatchback 2-Door | 1.3L 1295CC 79Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | Metro | Base Sedan 4-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | Metro | LSi Sedan 4-Door | 1.3L 1295CC 79Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | Metro | Base Hatchback 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | Metro | Base Sedan 4-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | Metro | Base Hatchback 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | Metro | LSi Hatchback 2-Door | 1.3L 1295CC 79Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | Metro | LSi Sedan 4-Door | 1.3L 1295CC 79Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2001 | Chevrolet | Metro | LSi Sedan 4-Door | 1.3L 1295CC 79Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1995 | Geo | Metro | Base Hatchback 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1995 | Geo | Metro | LSi Hatchback 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1996 | Geo | Metro | LSi Hatchback 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1996 | Geo | Metro | Base Hatchback 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1997 | Geo | Metro | LSi Hatchback 2-Door | 1.3L 1295CC 79Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1997 | Geo | Metro | Base Hatchback 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1997 | Geo | Metro | LSi Sedan 4-Door | 1.3L 1295CC 79Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Specifications
Condition | Used |
---|