Details
YEAR |
MAKE |
MODEL |
ENGINE |
1990-1994 |
JAGUAR |
VANDEN PLAS |
4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1995-1996 |
JAGUAR |
XJ12 |
6.0L 5994CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1991-1994 |
JAGUAR |
XJ6 |
4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1993-1996 |
JAGUAR |
XJS |
4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1994-1995 |
JAGUAR |
XJS |
6.0L 5994CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Fitment Details
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1990 | Jaguar | Vanden Plas | Majestic Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1990 | Jaguar | Vanden Plas | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1991 | Jaguar | Vanden Plas | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1992 | Jaguar | Vanden Plas | Majestic Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1992 | Jaguar | Vanden Plas | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1993 | Jaguar | Vanden Plas | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1994 | Jaguar | Vanden Plas | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1995 | Jaguar | XJ12 | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5994CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1996 | Jaguar | XJ12 | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5994CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1991 | Jaguar | XJ6 | Executive Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS Naturally Aspirated | |
1991 | Jaguar | XJ6 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1991 | Jaguar | XJ6 | Sovereign Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1992 | Jaguar | XJ6 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS Naturally Aspirated | |
1992 | Jaguar | XJ6 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1992 | Jaguar | XJ6 | Executive Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS Naturally Aspirated | |
1992 | Jaguar | XJ6 | Sovereign Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1993 | Jaguar | XJ6 | Sovereign Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1993 | Jaguar | XJ6 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1994 | Jaguar | XJ6 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1993 | Jaguar | XJS | Base Convertible 2-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1993 | Jaguar | XJS | Base Coupe 2-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1994 | Jaguar | XJS | 2+2 Coupe 2-Door | 6.0L 5994CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1994 | Jaguar | XJS | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5994CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1994 | Jaguar | XJS | 2+2 Convertible 2-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1994 | Jaguar | XJS | 2+2 Convertible 2-Door | 6.0L 5994CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1994 | Jaguar | XJS | 2+2 Coupe 2-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1994 | Jaguar | XJS | Base Convertible 2-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1994 | Jaguar | XJS | Base Convertible 2-Door | 6.0L 5994CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1994 | Jaguar | XJS | Base Coupe 2-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1995 | Jaguar | XJS | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5994CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1995 | Jaguar | XJS | Base Coupe 2-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1995 | Jaguar | XJS | 2+2 Convertible 2-Door | 6.0L 5994CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1995 | Jaguar | XJS | Base Convertible 2-Door | 6.0L 5994CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1995 | Jaguar | XJS | 2+2 Coupe 2-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1995 | Jaguar | XJS | 2+2 Coupe 2-Door | 6.0L 5994CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1995 | Jaguar | XJS | 2+2 Convertible 2-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1995 | Jaguar | XJS | Base Convertible 2-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1996 | Jaguar | XJS | 2+2 Convertible 2-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Specifications
Condition | New |
---|