Details
YEAR |
MAKE |
MODEL |
ENGINE |
2006 |
Lexus |
GS300 |
3.0L |
2007-2011 |
Lexus |
GS350 |
3.5L |
2006-2013 |
Lexus |
IS250 |
2.5L |
2006-2013 |
Lexus |
IS350 |
3.5L |
W/ REAR WHEEL DRIVE ONLY
Fitment Details
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2006 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2994CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Lexus | IS350 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Specifications
Condition | Remanufactured |
---|